
断熱塗料 販売・施工専門店
| モバイルサイト |
| 公認ASTM試験FROM USA |
(加熱性)
| 試験項目 | 結果 | 試験方法 |
| 表面燃焼(SW研究所) | 5 | ASTM E-84 |
| 煙発生 | 5 | - |
(機械特性)
| 試験項目 | 結果 | 試験方法 |
| 断面線粘着 | 100% | ASTM D-3359 |
| 引張り強さ(LB/N) | 66.7% | ASTM D-882 |
| 伸び | 65.0% | - |
(物理特性)
| 試験項目 | 結果 | 試験方法 |
| 加速老化200時間 | 合格 | ASTM G-53 |
| 加速老化1347時間 | 合格 | ASTM D-5894 |
| 水蒸気障壁 | 合格 | ASTM D-1653 |
| 水蒸気透過 | 合格 | ASTM E-96 D-4708 |
| 熱伝導率 | 0.0159kcal /mh℃ | ASTM C-158 |
| 熱抵抗 | - | ASTM C-177-85 |
| 引き抜き強さ | 合格250psi | ASTM D-4541 |
| 放射熱障壁 | 99.61% | GATECH |
| 防護壁の表面燃焼 | 合格 | ULIMO A653(A) |
| 24℃の乾燥塗膜の密度(g/cm) | 0.41 | ASTM D-792 |
| ガロン当り重量 | 5.94 | - |
| 非揮発性物質重量 | 43% | - |
| 耐粘着性#3スピンドル@RPM | 3564 | - |
(耐薬品性)
| 試験データ | 試験内容 | 耐薬品性、結果 |
| エチレン・グリコール | 300時間浸漬 | 優秀。製品に影響なく、軟化もしくは変化もなし |
| エチレン・グリコール +0.03硫酸 | 300時間浸漬 | 優秀。金属ストリップは腐食するが製品の安定性に変化なし。コーティング材の下側の金属に腐食は見られなかった。 |
| 硫酸 93% | 300時間浸漬 | 優秀。金属ストリップは腐食するが製品の安定性に変化なし。コーティング材の下側の金属に腐食は見られなかった。 |
| 塩酸 53% | 300時間浸漬 | 酸で材料は軟化したが有害な影響や破損は生じなかった。 |
| メタノール 98% | 300時間浸漬 | 材料は軟化したが有害な影響や破損は生じなかった。 |
| 酸性酸 50% | 300時間浸漬 | 材料は軟化したが有害な影響や破損は生じなかった。 |
| 水酸化ナトリウム | 300時間浸漬 | 優秀。製品に影響はなくコーティングしたアルミニウムストリップに軟化や変化も生じることなく腐食を示す兆候も認められなかった。 |

↑オーソドックスに工場屋根を塗装。塗るだけで省エネ効果に。工場等の空間が大きい所は省エネ効果も大きくなります。
カタログや資料をお取り寄せは。
FAX、メールにて受付け。郵送しておりますので2、3日程お待ちください。【会社、部署、氏名、ご住所、電話番号】を明記の上、カタログ希望とお伝えください。載せてない「家屋のコンクリート壁の結露防止」等必見。
©アクアダンネツ